赤穂市所在地番 | 用途区分 | 駅距離 | 価格(m2) |
正保橋町3番26 | 一種中高住専 | 赤穂 3400m | 48,400円 |
塩屋字築田2657番8 | 一種中高住専 | 赤穂 1600m | 47,100円 |
加里屋中州2丁目18番 | 一種住居地域 | 赤穂 570m | 66,300円 |
三樋町30番 | 一種中高住専 | 赤穂 1600m | 59,000円 |
尾崎字東ノ町649番 | 一種住居地域 | 赤穂 2100m | 37,500円 |
折方字天神山1315番40 | 市街化調整区 | 天和 1300m | 24,500円 |
東浜町17番外 | 第二種中高層住居専用地域 | 赤穂 2700m | 56,100円 |
加里屋中洲1丁目24番1外 | 第一種住居地域 | 赤穂 630m | 81,800円 |
加里屋字磯1120番119 | 工業専用地域 | 赤穂 2000m | 23,500円 |
「国土交通省地価公示」で赤穂市を開き、「地図で確認する」で所在地を「詳細を開く」で現地をより詳しく知ることができます。
赤穂市所在地番 | 用途区分 | 駅距離 | 価格(m2) |
磯浜町71番 | 第一種中高層住居専 | 赤穂 2200m | 56,600円 |
元町7番18 | 第二種中高層住居専用 | 赤穂 390m | 58,000円 |
北野中字新田399番23 | 第一種中高層住居専用 | 赤穂 1500m | 41,400円 |
上仮屋北20番12 | 第一種中高層住居専用 | 赤穂 1100m | 63,000円 |
中広字南802番1外 | 第一種住居地 | 赤穂 1200m | 51,300円 |
中浜町11番6 | 第一種中高層住居専用 | 赤穂 2000m | 48,100円 |
南宮町3番10 | 第一種低層住居専用 | 赤穂 2800m | 46,400円 |
大町9番2 | 第二種中高層住居専用 | 赤穂 650m | 60,600円 |
福浦字東木場1951番1外 | ***** | 備前福河 80m | 8,150円 |
東有年字町ノ北296番外 | ***** | 有年 1700m | 19,100円 |
御崎字西町339番1外 | ***** | 赤穂 3800m | 28,100円 |
赤穂市の地価の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48