果たしてその物件の値段は適正か。判断を迫られた時に実勢価格に近い公の価格が役立ちます。また、「ホームページを活用する」のページにあるサイトの情報や地域紙の不動産取引相場を十分に把握することも大切です。
★国土交通省「都道府県地価調査」で赤穂市を開き、「地図で確認する」で所在地を「詳細を開く」で現地をより詳しく知ることができます。
赤穂市所在地番 | 用途区分 | 駅距離 | 価格(m2) |
正保橋町3番26 | 一種中高住専 | 赤穂3400m | 57,700円 |
塩屋字築田2657番8 | 一種中高住専 | 赤穂1800m | 55,400円 |
上仮屋北20番12 | 一種中高住専 | 赤穂1100m | 71,500円 |
加里屋中州2丁目18番 | 一種住居地域 | 赤穂450m | 73,500円 |
三樋町30番 | 一種中高住専 | 赤穂1400m | 69,100円 |
尾崎字東ノ町649番 | 一種住居地域 | 赤穂1900m | 43,000円 |
新田字居村189番 | 一種住居地域 | 赤穂2000m | 46,500円 |
折方字天神山1315番40 | 市街化調整区 | 天和1400m | 31,800円 |
高雄字河原2120番3 | 市街化調整区 | 坂越3900m | 19,400円 |
加里屋中洲3丁目63番 | 近隣商業地域 | 赤穂600m | 78,000円 |
山手町8番5 | 近隣商業地域 | 赤穂200m | 70,500円 |
加里屋字磯1120番116 | 工業専用地域 | 赤穂2200m | 23,700円 |
★「国土交通省地価公示」で赤穂市を開き、「地図で確認する」で所在地を「詳細を開く」で現地をより詳しく知ることができます。
赤穂市所在地番 | 用途区分 | 駅距離 | 価格(m2) |
磯浜町71番 | 第一種中高層住居専 | 赤穂2200m | 63,800円 |
元町7番18 | 第二種中高層住居専用 | 赤穂390m | 64,800円 |
北野中字新田399番23 | 第一種中高層住居専用 | 赤穂1500m | 47,000円 |
上仮屋北20番12 | 第一種中高層住居専用 | 赤穂1100m | 70,700円 |
中広字南802番1外 | 第一種住居地 | 赤穂1200m | 56,400円 |
中浜町11番6 | 第一種中高層住居専用 | 赤穂2000m | 54,600円 |
南宮町3番10 | 第一種低層住居専用 | 赤穂2800m | 52,800円 |
大町9番2 | 第二種中高層住居専用 | 赤穂650m | 67,200円 |
福浦字中ケ市2004番2 | 市街化調整区域 | 備前福河360m | 10,100円 |
東有年字町ノ北296番外 | 市街化調整区域 | 有年1700m | 23,000円 |
御崎字西町339番1外 | 市街化調整区域 | 赤穂3800m | 35,600円 |
木津字久保365番6 | 市街化調整区域 | 坂越2000m | 19,700円 |
浜市字大道端387番4 | 第一種中高層住居専用 | 坂越240m | 46,800円 |
加里屋字駅前町67番3 | 商業地域 | 赤穂190m | 89,700円 |
加里屋中洲3丁目63番 | 近隣商業地域 | 赤穂740m | 77,500円 |
西浜北町1074番14 | 工業専用地域 | 赤穂2800m | 20,300円 |
木津字稲荷山1325番72外 | 工業専用地域 | 坂越6000m | 16,300円 |
赤穂市の地価の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48