兵庫県内29市では神戸市に次いで2番目に評価。ちなみに2019年度は県内ランキング5位。
項目 | 2017年 | 2015年 | 2013年 |
住みよさ | 202位 | 181位 | 110位 |
成長力 | 750位 | 321位 | 305位 |
民力度 | 275位 | 245位 | 193位 |
財政健全度 | 569位 | 449位 | 324位 |
提供 東洋経済新報社刊 都市データパック |
2017年度 | 2015年度 | ||
順位 | 市名(全国順位) | 順位 | 市名(全国順位) |
1位 | 芦屋市(31位) | 1位 | 芦屋市(26位) |
2位 | 加東市(54位) | 2位 | 加東市(43位) |
3位 | 加西市(78位) | 3位 | 宝塚市(53位) |
4位 | 宝塚市(92位) | 4位 | 加西市(60位) |
5位 | 朝来市(99位) | 5位 | 三田市(90位) |
6位 | 三田市(114位) | 6位 | 川西市(106位) |
7位 | 三木市(119位) | 7位 | 朝来市(108位) |
8位 | 西宮市(139位) | 8位 | 三木市(136位) |
9位 | 養父市(166位) | 9位 | 西宮市(143位) |
12位 | 赤穂市(202位) | 10位 | 赤穂市(181位) |
提供 東洋経済新報社刊 都市データパック |
赤穂市の住みよさの頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48