項目 | 2018年度 | 2023年度 |
人口総数 | 48440人 (815/565) | 45440人 (815/568) |
年少人口比率(15歳未満) | 11.84% (815/463) | 10.72% (815/528) |
生産年齢比率(15~64歳) | 67.07% (815/490) | 55.88% (815/483) |
高齢人口比率(65歳以上) | 31.09% (815/318) | 33.69% (815/313) |
人口1000人当たりの人口増減率 | ▲13.24人 (815/632) | ▲13.01人 (815/579) |
項目 | 2017年度 | 2021年度 |
財政力指数 *財源余裕度 | 0.72 (815/301) | 0.68 (815/328) |
実質公債費比率 *財政弾力性 | 9.4% (815/554) | 9.7% (815/647) |
将来負担比率 *収入対負債比率 | 136.4% (815/777) | 92.8% (815/738) |
経常収支比率 *経常的経費比率 | 90.2% (815/262) | 91.0% (815/611) |
地方交付税依存度 *地方債比率 | 15.3% (792/319) | 18.4% (792/401) |
市区職員総数 | 465人 (815/447) | 456人 (815/453) |
一般行政職平均給料月額 | 316,170円(815/430) | 312.100円(815/368) |
市長の給料月額 | 894,000円(815/451) | 759.900円 (815/104) |
項目 | 2016年度 | 2021年度 |
一般病院総数 | 4所 (815/385) | 4所 (815/367) |
一般病床数 | 657床 (815/310) | 621床 (815/329) |
一般病床数/1000人 | 135.63床 (815/59) | 136.66床 (815/62) |
一般診療所総数 | 39所 (815/490) | 39所 (815/507) |
歯科診療所総数 | 19所 (815/589) | 21所 (815/539) |
医師数 | 149人 (815/346) | 147人 (815/361) |
医師数/10000人 | 30.76人 (815/107) | 32.35人 (815/113) |
介護保険料基準月額 | 5,100円 (815/113) | 5.400円 (815/158) |
老人ホーム定員数 | 420人 (815/568) | 505人 (815/548) |
老人ホーム65歳以上人口100人/定員数 | 2.79人 (815/478) | 3.30人 (815/472) |
項目 | 2015年度 | 2021年度 |
水道料金/月 | 961円 (1039/10) | 979円 (958/10) |
下水道料金/月 | 2,408円 (817/285) | 2,453円 (799/231) |
都市公園総面積/m2 | 1,885,200 (815/148) | 1,905,200 (815/154) |
都市公園面積/人 | 38.47m2 (815/55) | 41.42m2 (815/56) |
図書館蔵書数 | 207,907冊 (809/527) | 206440冊 (815/555) |
図書館蔵書/人 | 4.28冊 (809/285) | 4.50冊 (815/317) |
生活関連の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48