赤穂市の生活関連のデータまとめ
人口総数・年少人口・生産年齢・高齢人口と財政力、病院の数や医者の数など医療関連、福祉に関しては介護保険料や老人ホームの数など生活に直結したデータについて、全国レベルでの比較を 生活ガイドCOM の協力を得て表にしました。
住民基本台帳関連
人口減少が止まらない!項目 | 2018年度 | 2013年度 |
人口総数 | 48440人815市区中 565位 | 50512人819市区中 555位 |
年少人口比率(15歳未満) | 11.84%815市区中 463位 | 13.13%819市区中 351位 |
生産年齢比率(15~64歳) | 67.07%815市区中 490位 | 60.11%819市区中 498位 |
高齢人口比率(65歳以上) | 31.09%815市区中 318位 | 26.76%819市区中 341位 |
人口1000人当たりの人口増減率 | -13.24人815市区中 632位 | -6.29人819市区中 420位 |
行政 ・ 財政関連
全国平均並み?項目 | 2017年度(2018/03/31) | 2013年度 |
財政力指数 | 0.72815市区中 301位 | 0.71819市区中 292位 |
実質公債費比率 | 9.4%815市区中 554位 | 10.8%819市区中 421位 |
将来負担比率 | 136.4%815市区中 777位 | 142.6%819市区中 734位 |
経常収支比率 | 90.2%815市区中 262位 | 84.8%819市区中 107位 |
地方交付税依存度 | 15.3%792市区中 319位 | 17.1%790市区中 320位 |
市区職員総数 | 465人815市区中 447位 | 467人819市区中 457位 |
一般行政職平均給料(月額) | 316,170円815市区中 430位 | 326,991円819市区中 430位 |
市長の給料(月額) | 894,000円815市区中 451位 | 840,600円819市区中 409位 |
医療 ・ 福祉関連
全国平均並み?項目 | 2016年度 | 2013年度 |
一般病院総数 | 4所815市区中 385位 | 4所819市区中 390位 |
一般病床数 | 657床815市区中 310位 | 681床819市区中 302位 |
一般病床数(人口1000人当たり) | 135.63床815市区中 59位 | 134.82床819市区中 58位 |
一般診療所総数 | 39所815市区中 490位 | 38所819市区中 505位 |
歯科診療所総数 | 19所815市区中 589位 | 20所819市区中 577位 |
医師数 | 149人815市区中 346位 | 131人819市区中 369位 |
医師数(人口1000人当たり) | 30.76人815市区中 107位 | 25.93人819市区中 126位 |
介護保険料基準額(月額) | 5,100円815市区中 113位 | 4,350円819市区中 130位 |
老人ホーム定員数 | 420人815市区中 568位 | 406人819市区中 525位 |
老人ホーム65歳以上人口100人/定員数 | 2.79人815市区中 478位 | 3.00人819市区中 361位 |
生活 ・ 公共料金関連
水道料金と公園には自信あり項目 | 2015年度 | 2013年度 |
水道料金(月額) | 961円1039事業者 10位 | 934円900事業者 2位 |
下水道料金(月額) | 2,408円817事業者 285位 | 2,341円860事業者 325位 |
都市公園総面積(単位m2) | 1,885,200815市区中 148位 | 1,823,800819市区中 149位 |
一人当たり都市公園面積 | 38.47m2815市区中 55位 | 35.76m2819市区中 55位 |
図書館蔵書数 | 207,907冊809市区中 527位 | 175,559冊811市区中 566位 |
図書館蔵書数(1人当たり蔵書数) | 4.28冊809市区中 285位 | 3.47冊811市区中 362位 |
■前の頁(住みよさ比較) ■次の頁(市の主な行事)
赤穂市の医療や福祉の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48